※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,588万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
主な特徴
管理人日勤
即入居可
新規内装リフォーム済み!南西向き陽当り・通風良好!
物件概要
| 価格 | 2,588万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市新松戸6丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『新松戸』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 86.07㎡ | 所在階 | 11階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 508戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 清水建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高(一部1種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新松戸南小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 小金中学校 徒歩14分 (約1070m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 13,100円/月 | 修繕積立金 | 14,420円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サンドラッグ 新松戸店 徒歩3分 (約230m) コモディイイダ 新松戸店 徒歩3分 (約180m) ファミリーマート 新松戸六丁目店 徒歩3分 (約240m) もくれん公園 徒歩5分 (約350m) イオンフードスタイル 新松戸店 徒歩11分 (約870m) 第二かきのき幼稚園 徒歩4分 (約300m) 新松戸南小学校 徒歩8分 (約600m) 小金中学校 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | 新規内装リフォーム ●システムキッチン(食洗機・ガラスコートガスコンロ) ●ユニットバス(浴室乾燥機・追い焚き) ●洗面化粧台 ●フローリング ●トイレ ●建具 ●下駄箱 ●クロス ●専有部給排水管交換 ●フロアタイル ●ハウスクリーニング |
||
| 物件番号 | 4602221 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














