販売状況
| PLANA | ![]() |
|---|---|
| PLANB | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANA |
![]() 4,290万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
144.68m2 (43.76坪) |
50%/100% |
|
| PLANB |
![]() 4,790万円 |
延べ:99.99m2(30.24坪) |
129.06m2 (39.04坪) |
50%/100% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市中金杉4丁目109番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,290万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 北小金 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 129.06㎡ ~144.68㎡ | ||
| 建物面積 | 96.05㎡ ~99.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高さ最高限度有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 小金北小学校 徒歩7分 ~7分 (約495m ~495m) | ||
| 中学校区 | 小金北中学校 徒歩16分 ~16分 (約1212m ~1212m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※電波障害によるケーブルTV・共聴アンテナ等の引込工事はお客様負担となります。 ※網戸、照明器具、カーテンレール、TVアンテナ等はオプションです。 | ||
| 分譲地番号 | 258979 | ||















