販売状況
| PLANA | ![]() |
|---|---|
| PLANB | ![]() |
| PLANC | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANA |
![]() 4,090万円 |
延べ:98.32m2(29.74坪) |
112.30m2 (33.97坪) |
50%/100% |
|
| PLANB |
![]() 4,290万円 |
延べ:102.26m2(30.93坪) |
103.68m2 (31.36坪) |
50%/100% |
|
| PLANC |
![]() 4,090万円 |
延べ:98.74m2(29.86坪) |
112.44m2 (34.01坪) |
50%/100% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 中金杉4丁目216番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,090万円~4,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 北小金 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 103.68㎡ ~112.44㎡ | ||
| 建物面積 | 98.32㎡ ~102.26㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高さ最高限度有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※電波障害等によるケーブルTV・共聴アンテナ等の引込工事はお客様負担となります。 ※網戸・照明器具、カーテンレール、TVアンテナ等はオプションです。 | ||
| 分譲地番号 | 258757 | ||




















