販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,488万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:51.03m2 2F:44.55m2 |
137.58m2 (41.61坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,488万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
137.58m2 (41.61坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市小金原5丁目39-15 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,488万円~3,488万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 北小金 京成電鉄松戸線 八柱 |
||
| 土地面積 | 137.58㎡ ~137.58㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 貝の花小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 栗ヶ沢中学校 徒歩11分 ~11分 (約870m ~870m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ・納戸・居室照明・カーテンレール等は付きません。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※記載事項に誤りがある場合があります。 | ||
| 分譲地番号 | 254356 | ||
値下げ物件

















