販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,699万円 |
延べ:105.78m2(31.99坪) |
123.65m2 (37.40坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,299万円 |
延べ:106.98m2(32.36坪) |
120.47m2 (36.44坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,699万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) |
120.57m2 (36.47坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 6,799万円 |
延べ:105.58m2(31.93坪) |
146.85m2 (44.42坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市二ツ木字中通1391番1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 5,699万円~6,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 新松戸 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 120.47㎡ ~146.85㎡ | ||
| 建物面積 | 105.57㎡ ~106.98㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 幸谷小学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 中学校区 | 小金南中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※網戸、カーテンレール、TVアンテナ、物干金物はオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申込みはお客様負担となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は当社指定となります。建物表示登記費用:102,000円(税込) ※税込とは消費税込のことです。 | ||
| 分譲地番号 | 253774 | ||















